*Raccord signifie que les problèmes de raccord avec la commune voisine ont été étudiés (résolus ou non)
*Absence signifie que la commune voisine n'a pas encore été traitée dans le cadre de la production de BD PARCELLAIRE®

| Division | Gestion | Date levé | Mise à jour | Echelle | Qualité | Géoref. | Déform.(1) | Racc.(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 1-1-0 | |||
| AC | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 0-0-2 | |||
| AD | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 0-0-2 | |||
| AE | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 2-0-0 | |||
| AH | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 2-0-0 | |||
| AI | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 1-0-1 | |||
| AK | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 2-0-2 | |||
| AL | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 1-0-0 | |||
| AM | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 0-0-3 | |||
| AN | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 0-0-2 | |||
| AO | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 1 | 0-0-2 | |||
| AP | PCI-Vecteur | 1:1000 | DGI | 0 | 0-0-0 | |||
| AR | PCI-Vecteur | 1:2000 | DGI | 0 | 0-1-2 | |||
| AS | PCI-Vecteur | 1:2000 | DGI | 0 | 0-0-0 | |||
| E1 | PCI-Vecteur | 1:2500 | nonRegulier | DGI | 0 | 1-0-2 | ||
| E2 | PCI-Vecteur | 1:2500 | nonRegulier | DGI | 1 | 1-1-1 | ||
| E3 | PCI-Vecteur | 1:2500 | nonRegulier | DGI | 0 | 0-0-2 |
(1) Nombre de déformations locales appliquées à la division cadastrale
(2) Problèmes de raccord avec les divisions voisines : traités-partiels-non traités